Dubňany
Počet obyvatel: 6 607Osoba: J
Osoby lze z databáze dohledat jen podle jména a příjmení. Může se stát, že existují dvě různé osoby se stejným jménem a příjmením, které se účastní komunální politiky v dané obci. Navíc byly změněny formáty dat. Dříve nebyly zvlášť sloupce pro tituly.
Volby | Zvolen | Zastupitel | Věk | Povolání | Strana |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ano | Ing. Josef Ilčík | 62 | místostarosta | Komunistická strana Čech a Moravy |
2010 | Ne | Jaroslav Harca | 45 | technik | Svobodná občanská samospráva |
2010 | Ne | Ing. Josef Žurovec | 49 | státní zaměstnanec | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ano | Jan Pavlica | 35 | jednatel firmy | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ano | Josef Hoch | 45 | bankovní úředník | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ano | Josef Blecha | 72 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
2010 | Ano | Ing.arch. Jiří Řihák | 47 | soukromý podnikatel | Občanská demokratická strana |
2010 | Ne | Mgr. Jolana Zubková | 53 | učitelka | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ne | Jaroslav Kopřiva | 45 | technik | Komunistická strana Čech a Moravy |
2010 | Ne | Jaroslava Kratochvílová | 59 | důchodkyně | Komunistická strana Čech a Moravy |
2010 | Ne | Jana Chalupová | 64 | důchodce | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ne | Josef Kovář | 61 | dělník | Komunistická strana Čech a Moravy |
2010 | Ne | Jitka Jágerová | 36 | zdravotní sestra | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Jan Tománek | 56 | živnostník | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ne | Ing. Jiří Mrkos | 67 | důchodce | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ano | Ing. Jaroslav Zahrádka | 50 | ekonom | Občanská demokratická strana |
2010 | Ne | Jarmila Vrbová | 62 | důchodkyně | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Jiří Kratochvíla | 48 | řidič | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ne | Jan Bíla | 22 | student | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ne | Jiřina Sítková | 61 | důchodkyně | Komunistická strana Čech a Moravy |
2010 | Ne | Jaroslav Macek | 39 | živnostník | Česká strana sociálně demokratická |
2010 | Ne | Jan Kolařík | 30 | technik | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Jiří Hanák DiS. | 28 | projektant | Občanská demokratická strana |
2010 | Ne | Ing. Jiří Volf | 47 | manažer | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2010 | Ne | Jiří Zemský | 50 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2010 | Ne | Jiří Hofman | 51 | stavební technik | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Jan Houšť | 31 | elektrikář | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Ing. Josef Hromek | 44 | státní zaměstnanec | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Jaromír Chludil | 52 | soustružník | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Jaroslava Němcová | 51 | sociální pracovnice | Bez politické příslušnosti |
2010 | Ne | Josef Kotásek | 45 | jednatel společnosti | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ano | Mgr. Jan Harca | 51 | místostarosta města | Svobodná občanská samospráva |
2006 | Ano | Ing. Josef Ilčík | 58 | technik | Komunistická strana Čech a Moravy |
2006 | Ano | Jaroslav Harca | 41 | technik | Svobodná občanská samospráva |
2006 | Ano | Ing. Jana Hřibová | 39 | ekonomka | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ano | Ing.arch. Jiří Řihák | 43 | podnikatel ve stavebnictví | Občanská demokratická strana |
2006 | Ano | Josef Blecha | 68 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
2006 | Ne | Josef Kovář | 57 | dělník | Komunistická strana Čech a Moravy |
2006 | Ne | Jaroslav Kopřiva | 41 | technik | Komunistická strana Čech a Moravy |
2006 | Ne | Josef Matoušek | 60 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
2006 | Ne | Ing. Jaroslav Zahrádka | 46 | ekonom | Občanská demokratická strana |
2006 | Ne | Jarmila Vrbová | 58 | důchodkyně | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ano | Mgr. Jolana Kalábková | 49 | učitelka | Česká strana sociálně demokratická |
2006 | Ne | Jiří Hanák | 24 | projektant | Občanská demokratická strana |
2006 | Ano | Jan Pavlica | 31 | jednatel firmy | Česká strana sociálně demokratická |
2006 | Ne | Josef Hrachovský | 44 | stavbyvedoucí | Občanská demokratická strana |
2006 | Ne | Jana Chalupová | 60 | úřednice | Česká strana sociálně demokratická |
2006 | Ne | Josef Hoch | 41 | úředník | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ano | Jiří Zemský | 46 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2006 | Ne | Jan Tománek | 52 | živnostník | Česká strana sociálně demokratická |
2006 | Ne | Ing. Jiří Mrkos | 63 | důchodce | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ne | Jana Ilčíková | 51 | živnostník | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ne | Ing. Jiří Volf | 43 | manažer | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2006 | Ne | Jiří Kratochvíla | 44 | řidič | Česká strana sociálně demokratická |
2006 | Ne | Jan Houšť | 27 | elektrikář | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ne | Jaromír Chludil | 48 | obsluha CMC | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ne | Jaroslava Němcová | 47 | švadlena | Bez politické příslušnosti |
2006 | Ne | Josef Kotásek | 41 | podnikatel | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ano | Mgr. Jan Harca | 47 | místostarosta | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ano | Ing. arch. Jiří Řihák | 39 | podnikatel | Občanská demokratická strana |
2002 | Ano | Jiří Zelený | 63 | brusič skla | Občanská demokratická strana |
2002 | Ano | Jaroslav Harca | 37 | technik | Občanská demokratická strana |
2002 | Ano | Ing. Josef Ilčík | 54 | technik | Komunistická strana Čech a Moravy |
2002 | Ano | Ing. Jana Hřibová | 35 | ekonomka | Občanská demokratická strana |
2002 | Ne | Jan Ondráček | 58 | důchodce | Občanská demokratická strana |
2002 | Ano | Josef Blecha | 64 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
2002 | Ne | Josef Hořák | 63 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
2002 | Ne | Jaroslava Kramlová | 53 | admin. pracovnice | Komunistická strana Čech a Moravy |
2002 | Ne | Josef Macek | 55 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
2002 | Ano | Josef Hoch | 37 | bankovní úředník | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ano | Mgr. Jolana Kalábková | 45 | učitelka | Česká strana sociálně demokratická |
2002 | Ne | Josef Skřítecký | 69 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
2002 | Ano | Jiří Zemský | 42 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2002 | Ne | Jan Tománek | 48 | živnostník | Česká strana sociálně demokratická |
2002 | Ne | Jan Pavlica | 27 | podnikatel | Česká strana sociálně demokratická |
2002 | Ano | Ing. Jiří Mikulášek | 45 | podnikatel | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Ing. Josef Žurovec | 41 | státní zaměstnanec | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Ing. Jiří Mrkos | 59 | ředitel podniku | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Ing. Jiří Volf | 39 | manažer | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2002 | Ne | Jana Chalupová | 56 | státní úřednice | Česká strana sociálně demokratická |
2002 | Ne | Jan Harca | 50 | živnostník | Česká strana sociálně demokratická |
2002 | Ne | RNDr. Jaroslav Panák | 39 | operátor PC | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jana Ilčíková | 47 | živnostník | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jiří Audes | 41 | podnikatel | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jaroslav Smetana | 58 | technik | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jaroslava Němcová | 43 | švadlena | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jaromír Chludil | 44 | důlní zámečník | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jan Houšť | 23 | elektrikář | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Josef Kotásek | 37 | technik | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jakub Příkazský | 60 | důchodce | Bez politické příslušnosti |
2002 | Ne | Jan Olexa | 64 | důchodce | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ano | Mgr. Jan Harca | 43 | tajemník MěÚ | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ano | Ing. Josef Ilčík | 50 | technik | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ano | Ing. arch. Jiří Řihák | 35 | podnikatel | Občanská demokratická strana |
1998 | Ano | Josef Blecha | 60 | důchodce | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ne | Ing. Jana Hřibová | 31 | ekonomka | Občanská demokratická strana |
1998 | Ne | Jaroslav Harca | 33 | invalidní důchodce | Občanská demokratická strana |
1998 | Ne | Josef Kovář | 49 | dělník | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ne | Jindra Nesvadbová | 45 | zdravotní sestra | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | Josef Hrubý | 45 | dělník | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ne | Jaroslav Kopřiva | 33 | dělník | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ne | Jaroslava Doležalová | 51 | dělnice | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ne | Mgr. Josef Ott | 58 | zást.ředitele ZŠ | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | Jan Šimo | 64 | podnikatel | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ano | Jiří Zemský | 38 | řidič | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
1998 | Ne | Ing. Josef Žurovec | 37 | státní zaměstnanec | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | Ing. Jiří Volf | 35 | ředitel | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
1998 | Ne | Ing. Jiří Mikulášek | 41 | živnostník | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | MVDr. Jan Pavlica | 52 | zvěrolékař | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | Jan Kaňovský | 45 | keramik | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | RNDr. Jaroslav Panák | 35 | informatik PC | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | Jana Ilčíková | 29 | učitelka | Bez politické příslušnosti |
1998 | Ne | Jan Houšť | 19 | civilní služba | Bez politické příslušnosti |
1994 | Ano | Josef Ilčík, ing. | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ano | Josef Blecha | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ano | Jan Košulič, ing. | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ano | Josef Kovář | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ne | Josef Hrubý | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ano | Jaroslav Krejčí | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ano | Jaroslava Kramlová | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ne | Josef Teplík | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jiří Janas | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ne | Jaroslav Chludil | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
1994 | Ano | Jiří Mikulášek, ing. | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jiří Řihák, ing. arch. | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jan Kolařík | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ano | Jiří Zemský | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jan Ondráček | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Joří Volf, ing. | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
1994 | Ne | Jan Harca | Česká strana sociálně demokratická | ||
1994 | Ne | Jan Pavlica, MVDr. | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jaroslav Foltýn | Občanská demokratická strana | ||
1994 | Ne | Jaroslav Svoboda | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jan Kaňovský | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Josef Kotásek | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Josef Kordula | Českomoravská strana středu | ||
1994 | Ne | Jaroslav Svora | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jaroslav Měchura | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jaroslav Polínek | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jan Hanák | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jan Pfeffer | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Josef Dobeš | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jana Sukupová | Bez politické příslušnosti | ||
1994 | Ne | Jan Bouchal | Komunistická strana Čech a Moravy |
Články
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné odkazy. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký odkaz přidáte.